1. COMPARTIMENT MOTEUR
1.1 Lave glace
| 2 et 89 | Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. | Pour éviter le gel du liquide de refroidissement |
1.2 Refroidissement
| 12 et 58 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. | Vase d'expansion ou bocal de réserve. |
| 73 et 88 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. | Vase d'expansion ou bocal de réserve. Risque d'échauffement anormal du moteur. |
| 31 et 66 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. | La jauge. |
| 61 et 94 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. | La jauge. |
| 9 et 52 | Montrez l'orifice de remplissage d'huile moteur. | Pour moteur de même type (essence ou diesel), avec de l'huile ayant des caractéristiques identiques. |
| 51 et 91 | Montrez l'orifice de remplissage d'huile moteur. | Risque de détérioration ou de casse moteur |
| 5 et 87 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. | Plus d'assistance de direction. |
| 24 et 83 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. | Faire examiner le véhicule par un spécialiste ou un garagiste. |
| 46 et 75 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du liquide de frein. | Risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. |
| 90 et 96 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du liquide de frein. | Faire examiner le véhicule par un spécialiste ou un garagiste. |
| 7 et 34 | Montrez où se trouve la batterie du véhicule. | Tous les feux ou les accessoires électriques ou l'autoradio. |
| 22 et 27 | Montrez où se trouve la batterie du véhicule. | Brancher une deuxième batterie en parallèle (les "+" ensemble et les "-" ensemble) ou la remplacer. |
| 68 et 81 | Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. | Mauvaise vision vers l'avant, risque d'être moins bien vu et risque d'éblouissement des autres usagers. |
| 26 et 48 | Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur l'un des feux à l'avant du véhicule. | Ne pas toucher avec les doigts. |
| | | De nuit, pour circuler dans une agglomération éclairée. Pour s'arrêter et stationner sur la chaussée, en agglo lorsque la chaussée n'est pas éclairée et hors agglo lorsque les circonstances l'exigent. |
| 56 et 85 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. | Diminution de l'éclairage et risque d'être confondu avec un véhicule à deux roues. |
| 13 et 23 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. | Mauvaise vision vers l'avant et risque d'éblouissement des autres usagers. |
| 28 et 70 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. | Pour avertir de son approche. |
| 4 et 67 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants droits, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. | Non fonctionnement de l'un des indicateurs de changement de direction (ou des clignotants) |
| 6 et 80 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants droits, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. | Pour avertir lors des changements de direction, lors des arrêts et des départs. |
| 14 et 57 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauches, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. | Non fonctionnement de l'un des indicateurs de changement de direction (ou des clignotants) |
| 32 et 35 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauches, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. | Pour avertir lors des changements de direction, lors des arrêts et des départs. |
| 36 et 42 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. | Non fonctionnement de l'une des ampoules des feux de détresse. |
| 18 et 86 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. | En cas de ralentissement important, pour signaler un véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. |
| 00 et 20 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. | La nuit, hors agglo, sur route sinueuse, hors cas de croisement ou de dépassement. |
| 53 et 84 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. | Brouillard, neige, forte pluie, routes sinueuses. |
| 10 et 63 | Contrôlez l'état de tous vos balais d'essuie-glace du véhicule. | Soulever le balai pour effectuer un contrôle visuel. |
| 62 et 82 | Contrôlez l'état de tous vos balais d'essuie-glace du véhicule. | Soulever le balai pour effectuer un contrôle visuel. |
| 17 et 59 | De l'extérieur, contrôlez l'état et la propreté du pare-brise. | OUI, par un spécialiste. |
5. PNEUMATIQUES
| 15 et 76 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | Pas de déchirures ni de hernie. |
| 19 et 72 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | Pas de déchirures ni de hernie. |
| 40 et 44 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | Pas de déchirures ni de hernie. |
| 3 et 11 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques arrière. | Pas de déchirures ni de hernie. |
| 50 et 64 | Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. | Pas de déchirures ni de hernie. |
| 1 et 97 | Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. | C'est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. |
| 47 et 79 | Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. | Risque d'accident, gêne, défaut ou manque d'information |
| 54 et 77 | Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. | A l'arrière |
| 30 et 95 | Ouvrez la trappe de carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. | Arrêter le moteur et ne pas faire déborder le carburant du réservoir |
| 16 et 65 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière ? | Brouillard et neige |
| 21 et 33 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière ? | NON |
| 8 et 45 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop (avec l'assistance de l'accompagnateur). | Absence d'information pour le véhicule suiveur avec risque de collision |
| 25 et 69 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop (avec l'assistance de l'accompagnateur). | Avertir le véhicule suiveur lors d'un ralentissement ou d'un arrêt |
| 41 et 49 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. | Eclairer la zone de marche arrière la nuit ou avertir les autres usagers de son intention de reculer |
| 29 et 78 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | Rendre visible le véhicule la nuit |
| 43 et 93 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | L'éclairage |
| 92 et 99 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | OUI |
| 60 et 55 | Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur l'un des feux à l'arrière du véhicule. | Ne pas toucher avec les doigts |
| 39 et 71 | Montrez où se trouve la roue de secours (ou en son absence la bombe anti crevaison) dans le véhicule. | Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement voire l'éclatement, l'aquaplanage et ne pas augmenter la consommation de carburant (pneus sous gonflés) |
| 38 et 98 | Vérifiez le contenu du coffre. | Augmenter la pression des pneus si nécessaire et régler les feux avant |
Les réponses peuvent varier selon les véhicules. Celles indiquées sont génériques.
Pour faire apparaître la plupart des témoins, il faut mettre le contact sans démarrer.
AUTO ECOLE DES ARCADES
LA ROCHELLE
www.desarcades.fr
05 46 27 37 40